Code
library(tidyverse)
library(httr2)
library(httr)
library(jsonlite)
library(WikipediR)
library(glue)
library(knitr)
source("src/wikipedia-tools.R")
source("R/get_wikidata_instances.R")This document tracks the state of English Wikipedia pages and Wikidata items for Bolivia’s 340 municipalities. It checks:
instance of: municipality of Bolivia (Q1062710)?Municipalities of Bolivia category tree?Re-render this document after editing Wikipedia/Wikidata to update all tables.
library(tidyverse)
library(httr2)
library(httr)
library(jsonlite)
library(WikipediR)
library(glue)
library(knitr)
source("src/wikipedia-tools.R")
source("R/get_wikidata_instances.R")The canonical list of 336 expected Wikipedia page titles was manually constructed from INE’s 340-municipality list (muni_id_lookup_table), applying Wikipedia disambiguation conventions (e.g. “Municipality, Department” for shared names). Four capital-city municipalities use their city page name instead.
This mapping is saved in data/page_dept_map.rds.
page_dept_map <- readRDS("data/page_dept_map.rds")
muni_pages <- page_dept_map$page
message(length(muni_pages), " expected municipality page titles")336 expected municipality page titles
Retrieve all Wikidata items that are instance of: municipality of Bolivia (Q1062710), with their English Wikipedia sitelinks.
wd_munis <- get_wikidata_instances(
"Q1062710",
property = c("P131"),
property_names = c("located_in"),
country = "Q750",
languages = c("en", "es"),
limit = 500
)Found 340 instances. Retrieving details in batches of 50...
Batch 1/7 (50 items)...
Batch 2/7 (50 items)...
Batch 3/7 (50 items)...
Batch 4/7 (50 items)...
Batch 5/7 (50 items)...
Batch 6/7 (50 items)...
Batch 7/7 (40 items)...
Successfully retrieved 340 items
# Extract English Wikipedia article title from sitelinks
wd_munis <- wd_munis |>
mutate(
en_wiki_title = map_chr(wikipedia_articles, function(arts) {
if (length(arts) == 0) return(NA_character_)
en_art <- arts[str_detect(arts, "^en:")]
if (length(en_art) == 0) return(NA_character_)
str_replace(en_art[1], "^en:\\s*", "")
})
)
message(nrow(wd_munis), " Wikidata items with instance_of = municipality of Bolivia")340 Wikidata items with instance_of = municipality of Bolivia
Scrape all article pages listed in the Category:Municipalities of Bolivia tree (top-level + per-department subcategories).
top_cat <- "Category:Municipalities_of_Bolivia"
subcats <- get_subcategories(top_cat)
muni_subcats <- subcats |>
filter(str_detect(title, "^Category:Municipalities"))
# Pages directly in the top-level category
top_pages <- get_category_pages(top_cat)
# Pages in each department subcategory
subcat_pages <- map_dfr(muni_subcats$title, function(cat) {
Sys.sleep(0.3)
get_category_pages(cat) |>
mutate(source_category = cat)
})
all_muni_pages <- bind_rows(
top_pages |> mutate(source_category = top_cat),
subcat_pages
) |>
distinct(title, .keep_all = TRUE) |>
filter(ns == 0)
message(nrow(all_muni_pages), " unique pages in Wikipedia municipality categories")194 unique pages in Wikipedia municipality categories
all_muni_pages |>
count(source_category, name = "n_pages") |>
arrange(source_category) |>
kable()| source_category | n_pages |
|---|---|
| Category:Municipalities of Beni Department | 18 |
| Category:Municipalities of Chuquisaca Department | 4 |
| Category:Municipalities of Cochabamba Department | 46 |
| Category:Municipalities of La Paz Department (Bolivia) | 84 |
| Category:Municipalities of Oruro Department | 4 |
| Category:Municipalities of Pando Department | 1 |
| Category:Municipalities of Potosí Department | 26 |
| Category:Municipalities of Santa Cruz Department | 9 |
| Category:Municipalities of Tarija Department | 1 |
| Category:Municipalities_of_Bolivia | 1 |
page_info <- get_page_info_batch(all_muni_pages$title)
muni_df <- all_muni_pages |>
select(-pageid) |>
left_join(page_info, by = "title")
message(nrow(muni_df), " pages with metadata")194 pages with metadata
wp_only <- muni_df |>
filter(!wikidata_qid %in% wd_munis$qid | is.na(wikidata_qid))
wd_only <- wd_munis |>
filter(!qid %in% muni_df$wikidata_qid)
in_both <- muni_df |>
filter(wikidata_qid %in% wd_munis$qid)
comparison_summary <- tribble(
~Category, ~Count,
"Wikipedia category pages", nrow(muni_df),
"Wikidata municipality items", nrow(wd_munis),
"In both", nrow(in_both),
"Wikipedia category only", nrow(wp_only),
"Wikidata only (no category page)", nrow(wd_only)
)
comparison_summary |> kable()| Category | Count |
|---|---|
| Wikipedia category pages | 194 |
| Wikidata municipality items | 340 |
| In both | 191 |
| Wikipedia category only | 3 |
| Wikidata only (no category page) | 149 |
These are pages categorised as municipalities but whose Wikidata item is not typed as municipality of Bolivia:
wp_only |>
select(title, wikidata_qid, page_length) |>
arrange(title) |>
kable()| title | wikidata_qid | page_length |
|---|---|---|
| Municipalities of Bolivia | Q1062710 | 16033 |
| San Pedro, Santistevan | Q2219897 | 5328 |
| Santa Cruz de la Sierra | Q170688 | 56104 |
wd_only |>
select(qid, label_en, label_es, en_wiki_title) |>
arrange(label_en) |>
kable()| qid | label_en | label_es | en_wiki_title |
|---|---|---|---|
| Q1477964 | Acasio | Acasio | NA |
| Q647778 | Andamarca | NA | NA |
| Q647847 | Antequera | Antequera | NA |
| Q1477973 | Arampampa | Arampampa | NA |
| Q721682 | Ascencion de Guarayos Municipality | Ascención de Guarayos | NA |
| Q198360 | Bella Flor | Bella Flor | NA |
| Q647861 | Belén de Andamarca | Belén de Andamarca | NA |
| Q328294 | Bermejo | Bermejo | NA |
| Q198353 | Bolpebra Municipality | Municipio de Bolpebra | NA |
| Q515092 | Boyuibe | Boyuibe | NA |
| Q1001757 | Buena Vista | Buena Vista | NA |
| Q1024796 | Cabezas | Cabezas | NA |
| Q1141966 | Camargo Municipality | NA | NA |
| Q1029614 | Camiri | Camiri (municipio) | NA |
| Q647748 | Caracollo Municipality | NA | NA |
| Q647761 | Carangas | Carangas | NA |
| Q328289 | Caraparí | Caraparí | NA |
| Q1477999 | Caripuyo | Caripuyo | NA |
| Q647865 | Challapata Municipality | NA | NA |
| Q637599 | Chaqui | Chaquí | NA |
| Q598031 | Charagua Municipality | Charagua Pueblo | NA |
| Q647829 | Choquecota | Choquecota | NA |
| Q1952923 | Chua Cocani | Chua Cocani | NA |
| Q1147210 | Ckochas | Ckochas | NA |
| Q198367 | Cobija Municipality | Cobija | NA |
| Q1108206 | Colpa Bélgica | Colpa Bélgica | NA |
| Q1108148 | Comarapa | Comarapa | NA |
| Q285010 | Concepción Municipality | Concepción | NA |
| Q647881 | Corque | Corque | NA |
| Q637643 | Cotagaita Municipality | NA | NA |
| Q603654 | Cotoca | Cotoca | NA |
| Q647771 | Cruz De Machacamarca | NA | NA |
| Q1108252 | Cuatro Cañadas | Cuatro Cañadas | NA |
| Q1107950 | Cuevo Municipality | Municipio de Cuevo | NA |
| Q614715 | Curahuara de Carangas | Curahuara de Carangas | NA |
| Q647796 | El Choro | El Choro | NA |
| Q277520 | El Puente | El Puente | NA |
| Q1108311 | El Puente Municipality | El Puente | NA |
| Q1108171 | El Torno | El Torno | NA |
| Q1142208 | El Villar | El Villar | NA |
| Q647895 | Escara Municipality | Escara | NA |
| Q174806 | Esmeralda | Esmeralda | NA |
| Q1892759 | Eucaliptus Municipality | Municipio de Eucaliptus | NA |
| Q993949 | General Saavedra | General Saavedra | NA |
| Q1108247 | Gutiérrez Municipality | Gutiérrez | NA |
| Q1142195 | Huacareta | Huacareta | NA |
| Q1141996 | Huacaya | Huacaya | NA |
| Q647800 | Huachacalla | NA | NA |
| Q647811 | Huanuni Municipality | Municipio de Huanuni | NA |
| Q2303100 | Huari | Santiago de Huari | NA |
| Q1952982 | Huarina Municipality | Municipio de Huarina | NA |
| Q1952976 | Huatajata Municipality | NA | NA |
| Q2006663 | Huayllamarca | Huayllamarca | NA |
| Q1142203 | Icla | Icla | NA |
| Q1142260 | Incahuasi | Incahuasi | Incahuasi, Bolivia |
| Q1107940 | La Guardia | La Guardia | NA |
| Q647786 | La Rivera Municipality | NA | NA |
| Q1108235 | Lagunillas Municipality | Lagunillas | NA |
| Q647754 | Machacamarca | NA | NA |
| Q1142267 | Macharetí | Macharetí | NA |
| Q1108209 | Mairana | NA | NA |
| Q1153550 | Mineros Municipality | NA | NA |
| Q1142257 | Mojocoya | Mojocoya | NA |
| Q1531921 | Montero municipality | Municipio de Montero | NA |
| Q1107963 | Moro Moro | Moro Moro | NA |
| Q1142273 | Municipality of Las Carreras | Las Carreras | NA |
| Q1108271 | Municipio El Carmen Rivero Tórrez | NA | NA |
| Q198391 | Municipio de Filadelfia | Filadelfia | NA |
| Q198351 | Municipio de Ingavi | Ingavi | NA |
| Q198389 | Municipio de Nueva Esperanza | Nueva Esperanza | NA |
| Q198392 | Municipio de Puerto Gonzalo Moreno | Puerto Gonzalo Moreno | NA |
| Q198355 | Municipio de Puerto Rico | Puerto Rico | NA |
| Q198363 | Municipio de Santa Rosa del Abuná | Santa Rosa del Abuná | NA |
| Q198359 | Municipio de Santos Mercado | Santos Mercado | NA |
| Q198348 | Municipio de Sena | Sena | NA |
| Q198357 | Municipio de Villa Nueva | Villa Nueva | NA |
| Q1953059 | Oruro municipality | Oruro | NA |
| Q328276 | Padcaya | Padcaya | NA |
| Q1142006 | Padilla Municipality | Municipio de Padilla | NA |
| Q1108279 | Pailon Municipality | NA | NA |
| Q647728 | Pampa Aullagas | Pampa Aullagas | NA |
| Q1108240 | Pampa Grande Municipality | NA | NA |
| Q1477914 | Pocoata | Pocoata | NA |
| Q182203 | Poroma | Poroma | NA |
| Q1108169 | Porongo | Porongo (municipio) | NA |
| Q1476470 | Portachuelo Municipality | Municipio de Portachuelo | NA |
| Q918680 | Postrer Valle | Postrer Valle | NA |
| Q1585103 | Presto | Presto | NA |
| Q1108166 | Pucará | Pucará | NA |
| Q1108256 | Puerto Quijarro Municipality | Municipio Puerto Quijarro | NA |
| Q1108295 | Puerto Suarez Municipality | Municipio de Puerto Suarez | NA |
| Q637655 | Puna | Puna | NA |
| Q1108303 | Quirusillas | Quirusillas | NA |
| Q1108292 | Roboré Municipality | Municipio de Roboré | NA |
| Q1478043 | Sabaya | Sabaya | NA |
| Q1477919 | Sacaca Municipality | Municipio de Sacaca | NA |
| Q1108162 | Saipina | Saipina | NA |
| Q647899 | Salinas de Garcí Mendoza Municipality | Salinas de Garcí Mendoza | NA |
| Q1108155 | Samaipata Municipality | Municipio de Samaipata | NA |
| Q1953135 | San Agustín Municipality | Municipio San Agustín | NA |
| Q1108298 | San Antonio de Lomerío | San Antonio de Lomerío | NA |
| Q507108 | San Carlos Municipality | San Carlos | NA |
| Q1953160 | San Ignacio de Moxos Municipality | Municipio de San Ignacio de Moxos | NA |
| Q1531880 | San Javier Municipality | San Javier | NA |
| Q1108177 | San José de Chiquitos municipality | Municipio San José de Chiquitos | NA |
| Q1108226 | San Juan de Yapacaní Municipality | San Juan de Yapacaní | NA |
| Q195218 | San Lorenzo | San Lorenzo | NA |
| Q783480 | San Lucas | NA | NA |
| Q1107968 | San Matias Municipality | NA | NA |
| Q1486932 | San Miguel de Velasco | San Miguel de Velasco | NA |
| Q198394 | San Pablo Municipality | San Pablo | NA |
| Q624522 | San Pedro de Buena Vista | San Pedro de Buena Vista | NA |
| Q106409795 | San Pedro de Macha Municipality | NA | NA |
| Q1953183 | San Pedro de Totora Municipality | San Pedro de Totora | NA |
| Q1108183 | San Ramón | San Ramón | NA |
| Q1107974 | Santa Cruz de la Sierra Municipality | Santa Cruz de la Sierra (municipio) | NA |
| Q1108258 | Santa Rosa del Sara Municipality | Santa Rosa del Sara | NA |
| Q647890 | Santuario de Quillacas | Santuario de Quillacas | NA |
| Q684618 | Soracachi | Soracachi | NA |
| Q1304750 | Sucre Municipality | Sucre (municipio) | NA |
| Q1142253 | Supachuy | Sopachuy | Sopachuy |
| Q637620 | Tacobamba | Tacobamba | NA |
| Q1953206 | Tapacarí | Tapacarí | NA |
| Q1953215 | Tarija Municipality | Municipio de Tarija | NA |
| Q1142233 | Tarvita | Tarvita | NA |
| Q647838 | Todos Santos | Todos Santos | NA |
| Q523242 | Toledo Municipality | Toledo | NA |
| Q633697 | Tomina | Tomina | NA |
| Q624520 | Torotoro | NA | NA |
| Q542442 | Trigal | El Trigal | NA |
| Q328281 | Uriondo Municipality | Uriondo | NA |
| Q647818 | Uru Chipaya | Uru Chipaya | NA |
| Q1108192 | Urubichá | Urubichá | NA |
| Q955703 | Villa Alcalá | Villa Alcalá | NA |
| Q1146801 | Villa Charcas Municipality | NA | NA |
| Q328298 | Villa Montes | Villa Montes | NA |
| Q328285 | Villa San Lorenzo | Villa San Lorenzo | NA |
| Q1953257 | Villa Serrano | NA | NA |
| Q121543 | Villa Vaca Guzmán Municipality | Villa Vaca Guzmán | NA |
| Q1953261 | Warnes Municipality | Municipio de Warnes | NA |
| Q328303 | Yacuíba | Yacuíba | NA |
| Q920327 | Yamparáez | Yamparáez | NA |
| Q1108189 | Yapacani | NA | NA |
| Q1142025 | Yotala | Yotala | Yotala |
| Q328307 | Yunchará | Yunchará | NA |
| Q647918 | Yunguyo del Litoral | Yunguyo del Litoral | NA |
| Q1142243 | Zudáñez Municipality | NA | NA |
| Q586565 | NA | Culpina | NA |
| Q668846 | NA | San Pedro | NA |
For each of the 336 expected municipality page titles, check whether the page actually exists on English Wikipedia.
check_pages_exist_batch <- function(titles, lang = "en") {
api_url <- paste0("https://", lang, ".wikipedia.org/w/api.php")
batches <- split(titles, ceiling(seq_along(titles) / 50))
results <- list()
for (batch in batches) {
Sys.sleep(0.2)
resp <- httr::GET(api_url, query = list(
action = "query",
titles = paste(batch, collapse = "|"),
format = "json",
redirects = 1
))
json <- fromJSON(content(resp, "text", encoding = "UTF-8"),
simplifyVector = FALSE)
found_titles <- map_chr(json$query$pages, ~ .x$title %||% NA_character_)
missing <- map_lgl(json$query$pages, ~ !is.null(.x$missing))
for (i in seq_along(json$query$pages)) {
results[[length(results) + 1]] <- tibble(
title = found_titles[i],
exists = !missing[i]
)
}
}
bind_rows(results)
}
# Query Wikipedia for all expected page names
existence_raw <- check_pages_exist_batch(muni_pages)
# Match back to original page names (redirects may change titles)
page_existence <- tibble(page = muni_pages) |>
left_join(existence_raw, by = c("page" = "title")) |>
mutate(exists = coalesce(exists, FALSE))existence_counts <- page_existence |>
count(exists) |>
mutate(status = if_else(exists, "Page exists", "No page")) |>
select(status, n)
existence_counts |> kable()| status | n |
|---|---|
| No page | 152 |
| Page exists | 184 |
page_existence |>
filter(exists) |>
left_join(page_dept_map, by = "page") |>
select(page, department) |>
arrange(department, page) |>
kable()| page | department |
|---|---|
| Baures Municipality | Beni Department |
| Exaltación Municipality | Beni Department |
| Guayaramerín Municipality | Beni Department |
| Huacaraje Municipality | Beni Department |
| Loreto Municipality, Beni | Beni Department |
| Magdalena Municipality, Beni | Beni Department |
| Puerto Siles Municipality | Beni Department |
| Reyes Municipality | Beni Department |
| Riberalta Municipality | Beni Department |
| Rurrenabaque Municipality | Beni Department |
| San Andrés Municipality, Beni | Beni Department |
| San Borja Municipality | Beni Department |
| San Javier Municipality, Beni | Beni Department |
| San Joaquín Municipality, Beni | Beni Department |
| San Ramón Municipality, Beni | Beni Department |
| Santa Ana Municipality, Beni | Beni Department |
| Santa Rosa Municipality, Beni | Beni Department |
| Trinidad Municipality, Beni | Beni Department |
| Azurduy Municipality | Chuquisaca Department |
| Monteagudo Municipality | Chuquisaca Department |
| Tarabuco Municipality | Chuquisaca Department |
| Tarvita Municipality | Chuquisaca Department |
| Villa Abecia Municipality | Chuquisaca Department |
| Aiquile Municipality | Cochabamba Department |
| Alalay Municipality | Cochabamba Department |
| Anzaldo Municipality | Cochabamba Department |
| Arani Municipality | Cochabamba Department |
| Arbieto Municipality | Cochabamba Department |
| Arque Municipality | Cochabamba Department |
| Ayopaya Municipality | Cochabamba Department |
| Capinota Municipality | Cochabamba Department |
| Chimoré Municipality | Cochabamba Department |
| Cliza Municipality | Cochabamba Department |
| Cocapata Municipality | Cochabamba Department |
| Cochabamba Municipality | Cochabamba Department |
| Colcapirhua Municipality | Cochabamba Department |
| Colomi Municipality | Cochabamba Department |
| Cuchumuela Municipality | Cochabamba Department |
| Entre Ríos Municipality, Cochabamba | Cochabamba Department |
| Mizque Municipality | Cochabamba Department |
| Morochata Municipality | Cochabamba Department |
| Omereque Municipality | Cochabamba Department |
| Pasorapa Municipality | Cochabamba Department |
| Pocona Municipality | Cochabamba Department |
| Pojo Municipality | Cochabamba Department |
| Puerto Villarroel Municipality | Cochabamba Department |
| Punata Municipality | Cochabamba Department |
| Quillacollo Municipality | Cochabamba Department |
| Sacaba Municipality | Cochabamba Department |
| Sacabamba Municipality | Cochabamba Department |
| San Benito Municipality | Cochabamba Department |
| Shinahota Municipality | Cochabamba Department |
| Sicaya Municipality | Cochabamba Department |
| Sipe Sipe Municipality | Cochabamba Department |
| Tacachi Municipality | Cochabamba Department |
| Tacopaya Municipality | Cochabamba Department |
| Tarata Municipality | Cochabamba Department |
| Tiquipaya Municipality | Cochabamba Department |
| Tiraque Municipality | Cochabamba Department |
| Toco Municipality | Cochabamba Department |
| Tolata Municipality | Cochabamba Department |
| Totora Municipality | Cochabamba Department |
| Vacas Municipality | Cochabamba Department |
| Vila Vila Municipality | Cochabamba Department |
| Villa Rivero Municipality | Cochabamba Department |
| Villa Tunari Municipality | Cochabamba Department |
| Vinto Municipality | Cochabamba Department |
| Achacachi Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Achocalla Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Alto Beni Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Ancoraimes Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Apolo Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Aucapata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Ayata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Ayo Ayo Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Batallas Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Cairoma Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Cajuata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Calacoto Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Calamarca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Caquiaviri Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Caranavi Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Catacora Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Chacarilla Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Charaña Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Chulumani Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Chuma Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Collana Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Colquencha Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Colquiri Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Comanche Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Combaya Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Copacabana Municipality, La Paz | La Paz Department, Bolivia |
| Coripata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Coro Coro Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Coroico Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Curva Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Desaguadero Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Escoma Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| General Juan José Pérez Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Guanay Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Guaqui Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Ichoca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Inquisivi Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Irupana Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Ixiamas Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Jesús de Machaca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| La Asunta Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| La Paz Municipality, Bolivia | La Paz Department, Bolivia |
| Laja Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Licoma Pampa Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Luribay Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Malla Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Mecapaca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Mocomoco Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Nazacara de Pacajes Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Palca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Palos Blancos Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Papel Pampa Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Patacamaya Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Pelechuco Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Pucarani Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Puerto Acosta Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Puerto Carabuco Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Puerto Pérez Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Quiabaya Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Quime Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| San Andrés de Machaca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| San Buenaventura Municipality, La Paz | La Paz Department, Bolivia |
| San Pedro de Curahuara Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| San Pedro de Tiquina Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Santiago de Callapa Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Santiago de Huata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Santiago de Machaca Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Sapahaqui Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Sica Sica Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Sorata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Tacacoma Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Taraco Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Tipuani Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Tito Yupanqui Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Tiwanaku Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Umala Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Viacha Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Waldo Ballivián Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Yaco Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Yanacachi Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Coipasa Municipality | Oruro Department |
| Pazña Municipality | Oruro Department |
| Poopó Municipality | Oruro Department |
| Turco Municipality | Oruro Department |
| Porvenir Municipality | Pando Department |
| Atocha Municipality | Potosí Department |
| Betanzos Municipality | Potosí Department |
| Caiza “D” Municipality | Potosí Department |
| Chayanta Municipality | Potosí Department |
| Chuquihuta Municipality | Potosí Department |
| Colcha “K” Municipality | Potosí Department |
| Colquechaca Municipality | Potosí Department |
| Llallagua Municipality | Potosí Department |
| Llica Municipality | Potosí Department |
| Mojinete Municipality | Potosí Department |
| Ocurí Municipality | Potosí Department |
| Porco Municipality | Potosí Department |
| Potosí Municipality | Potosí Department |
| Ravelo Municipality | Potosí Department |
| San Antonio de Esmoruco Municipality | Potosí Department |
| San Pablo de Lípez Municipality | Potosí Department |
| San Pedro de Quemes Municipality | Potosí Department |
| Tahua Municipality | Potosí Department |
| Tinguipaya Municipality | Potosí Department |
| Tomave Municipality | Potosí Department |
| Tupiza Municipality | Potosí Department |
| Uncía Municipality | Potosí Department |
| Urmiri Municipality | Potosí Department |
| Uyuni Municipality | Potosí Department |
| Vitichi Municipality | Potosí Department |
| Yocalla Municipality | Potosí Department |
| El Puente Municipality, Santa Cruz | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| San Julián Municipality, Santa Cruz | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| San Pedro, Santistevan | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| San Rafael Municipality, Santa Cruz | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Vallegrande Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Entre Ríos Municipality, Tarija | Tarija Department |
page_existence |>
filter(!exists) |>
left_join(page_dept_map, by = "page") |>
select(page, department) |>
arrange(department, page) |>
kable()| page | department |
|---|---|
| San Ignacio Municipality, Beni | Beni Department |
| Camargo Municipality, Chuquisaca | Chuquisaca Department |
| Camataqui Municipality | Chuquisaca Department |
| Culpina Municipality | Chuquisaca Department |
| El Villar Municipality | Chuquisaca Department |
| Huacareta Municipality | Chuquisaca Department |
| Huacaya Municipality | Chuquisaca Department |
| Icla Municipality | Chuquisaca Department |
| Incahuasi Municipality | Chuquisaca Department |
| Las Carreras Municipality | Chuquisaca Department |
| Macharetí Municipality | Chuquisaca Department |
| Mojocoya Municipality | Chuquisaca Department |
| Padilla Municipality, Chuquisaca | Chuquisaca Department |
| Poroma Municipality | Chuquisaca Department |
| Presto Municipality | Chuquisaca Department |
| San Lucas Municipality, Chuquisaca | Chuquisaca Department |
| Sopachuy Municipality | Chuquisaca Department |
| Sucre Municipality, Bolivia | Chuquisaca Department |
| Tomina Municipality | Chuquisaca Department |
| Villa Alcalá Municipality | Chuquisaca Department |
| Villa Charcas Municipality | Chuquisaca Department |
| Villa Serrano Municipality | Chuquisaca Department |
| Villa Vaca Guzmán Municipality | Chuquisaca Department |
| Villa Zudañez Municipality | Chuquisaca Department |
| Yamparáez Municipality | Chuquisaca Department |
| Yotala Municipality | Chuquisaca Department |
| Bolívar Municipality, Cochabamba | Cochabamba Department |
| Santivañez Municipality | Cochabamba Department |
| Tapacarí Municipality | Cochabamba Department |
| Chúa Cocani Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| El Alto Municipality, La Paz | La Paz Department, Bolivia |
| Huarina Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Huatajata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Humanata Municipality | La Paz Department, Bolivia |
| Andamarca Municipality | Oruro Department |
| Antequera Municipality | Oruro Department |
| Belén de Andamarca Municipality | Oruro Department |
| Caracollo Municipality | Oruro Department |
| Carangas Municipality | Oruro Department |
| Challapata Municipality | Oruro Department |
| Chipaya Municipality | Oruro Department |
| Choquecota Municipality | Oruro Department |
| Corque Municipality | Oruro Department |
| Cruz de Machacamarca Municipality | Oruro Department |
| Curahuara de Carangas Municipality | Oruro Department |
| El Choro Municipality | Oruro Department |
| Escara Municipality | Oruro Department |
| Esmeralda Municipality | Oruro Department |
| Eucaliptus Municipality | Oruro Department |
| Huachacalla Municipality | Oruro Department |
| Huanuni Municipality | Oruro Department |
| Huayllamarca Municipality | Oruro Department |
| La Rivera Municipality | Oruro Department |
| Machacamarca Municipality | Oruro Department |
| Oruro Municipality | Oruro Department |
| Pampa Aullagas Municipality | Oruro Department |
| Sabaya Municipality | Oruro Department |
| Salinas de Garci Mendoza Municipality | Oruro Department |
| Santiago de Huari Municipality | Oruro Department |
| Santuario de Quillacas Municipality | Oruro Department |
| Todos Santos Municipality | Oruro Department |
| Toledo Municipality, Oruro | Oruro Department |
| Totora Municipality, Oruro | Oruro Department |
| Yunguyo del Litoral Municipality | Oruro Department |
| Bella Flor Municipality | Pando Department |
| Bolpebra Municipality | Pando Department |
| Cobija Municipality | Pando Department |
| Filadelfia Municipality | Pando Department |
| Ingavi Municipality | Pando Department |
| Nueva Esperanza Municipality | Pando Department |
| Puerto Gonzalo Moreno Municipality | Pando Department |
| Puerto Rico Municipality | Pando Department |
| San Lorenzo Municipality, Pando | Pando Department |
| San Pedro Municipality, Pando | Pando Department |
| Santa Rosa del Abuná Municipality | Pando Department |
| Santos Mercado Municipality | Pando Department |
| Sena Municipality | Pando Department |
| Villa Nueva Municipality | Pando Department |
| Acasio Municipality | Potosí Department |
| Arampampa Municipality | Potosí Department |
| Caripuyo Municipality | Potosí Department |
| Chaquí Municipality | Potosí Department |
| Chochas Municipality | Potosí Department |
| Cotagaita Municipality | Potosí Department |
| Pocoata Municipality | Potosí Department |
| Puna Municipality | Potosí Department |
| Sacaca Municipality | Potosí Department |
| San Agustín Municipality | Potosí Department |
| San Pedro de Buena Vista Municipality | Potosí Department |
| Tacobamba Municipality | Potosí Department |
| Toro Toro Municipality | Potosí Department |
| Villazón Municipality | Potosí Department |
| Ascensión de Guarayos Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Ayacucho Municipality, Santa Cruz | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Boyuibe Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Buena Vista Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Cabezas Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Camiri Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Charagua Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Colpa Bélgica Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Comarapa Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Concepción Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Cotoca Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Cuatro Cañadas Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Cuevo Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| El Carmen Rivero Tórrez Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| El Torno Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
| Fernández Alonso Municipality | Santa Cruz Department (Bolivia) |
